【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.92%,A股成交量674.80亿股,成交金额6708.53亿元,比上一个交易日减13.86%。个股方面,1793只个股上涨,其中涨停24只,3002只个股下跌从申万行业来看,房地产、机械设备、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.05%、0.46%、0.42%;石油石化、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为3.52%、2.38%、2.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.05 | 363.85 | 0.42 | 渝开发 | 10.04 |
机械设备 | 0.46 | 371.25 | 0.96 | 南华仪器 | 19.98 |
非银金融 | 0.42 | 697.86 | -17.30 | 财达证券 | 10.05 |
建筑材料 | 0.25 | 74.75 | -18.59 | 华新水泥 | 3.24 |
商贸零售 | 0.20 | 169.38 | -13.13 | 赫美集团 | 10.04 |
计算机 | 0.11 | 557.21 | -18.83 | 恒为科技 | 10.03 |
电子 | 0.03 | 567.13 | -8.72 | 宝明科技 | 10.00 |
轻工制造 | -0.08 | 93.18 | -11.20 | 东鹏控股 | -5.11 |
汽车 | -0.13 | 465.23 | -11.81 | 海泰科 | -7.20 |
家用电器 | -0.16 | 73.99 | -5.15 | 宏昌科技 | -3.54 |
综合 | -0.20 | 12.25 | -23.49 | 浙农股份 | -2.43 |
电力设备 | -0.35 | 436.58 | -9.74 | 融发核电 | -5.83 |
通信 | -0.36 | 258.78 | -17.06 | 美利信 | -3.06 |
有色金属 | -0.45 | 300.93 | 10.56 | 西部材料 | -5.53 |
环保 | -0.56 | 55.95 | -25.06 | C舜禹 | -10.16 |
基础化工 | -0.58 | 201.75 | -9.75 | 福莱新材 | -5.45 |
食品饮料 | -0.62 | 182.83 | -31.89 | *ST交昂 | -4.19 |
钢铁 | -0.76 | 76.12 | -34.63 | 盛德鑫泰 | -9.15 |
国防军工 | -0.82 | 184.91 | -9.20 | 国瑞科技 | -4.98 |
公用事业 | -0.83 | 111.49 | -34.32 | 京能热力 | -5.54 |
社会服务 | -0.84 | 74.11 | -28.76 | 金陵饭店 | -5.21 |
建筑装饰 | -0.89 | 176.60 | -24.37 | 乾景园林 | -7.63 |
纺织服饰 | -0.97 | 52.02 | -26.40 | 日播时尚 | -5.02 |
交通运输 | -1.06 | 99.03 | -22.94 | 长久物流 | -3.95 |
传媒 | -1.36 | 211.36 | -18.06 | 广西广电 | -6.51 |
农林牧渔 | -1.44 | 87.95 | -28.64 | 海大集团 | -3.79 |
煤炭 | -1.50 | 50.82 | -8.01 | 兖矿能源 | -2.66 |
医药生物 | -1.51 | 416.44 | -23.17 | 康辰药业 | -7.27 |
美容护理 | -2.02 | 38.13 | -30.54 | C敷尔佳 | -13.06 |
银行 | -2.38 | 176.56 | 25.52 | 邮储银行 | -4.07 |
石油石化 | -3.52 | 70.07 | 12.22 | 中国石油 | -5.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。