燕塘乳业5月6日发布消息,5月5日,公司接待安信自营等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李春锋,证券法务部部长助理 包洋,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司2023年第一季度业绩表现亮眼,能对第一季度的生产经营情况作简单介绍吗? 答:您好!公司2023年第一季度实现营业收入4.29亿元,同比增长 10.89%,归属于上市公司股东净利润 2,831 万元,同比增长41.81%,营业收入创历史同期新高,净利润实现较大幅度增长,盈利能力加速提升,企…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信自营 | 证券公司 | 唐朝 |
2 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 方华士 |
3 | 东北自营 | 投资公司 | 金佳音 |
4 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 王鹏 |
5 | 国联人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 | 王承 |
6 | 国融自营 | 其它 | 赵小小 |
7 | 国新证券股份有限公司 | 证券公司 | 易浩宇 |
8 | 杭州萧山泽泉投资管理有限公司 | 投资公司 | 李光辉 |
9 | 恒越基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王晓明 |
10 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 丰一凯 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,燕塘乳业近一年共接待46家机构46次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 1 | -1.07 | -2.35 | -5.21 | -0.62 | -1.59 | -3.01 |
2023-04-06 | 7 | 0.05 | -1.74 | -4.39 | -0.60 | -1.06 | -4.79 |
2023-03-31 | 2 | -0.81 | -2.42 | -4.08 | -1.78 | -3.75 | -6.51 |
2022-09-23 | 13 | -3.26 | -1.80 | -0.81 | -2.76 | -0.48 | -0.46 |
2022-06-10 | 7 | 0.21 | 1.47 | 2.15 | 1.38 | -0.18 | -1.52 |
2022-05-27 | 16 | 3.56 | 5.67 | 3.02 | 2.87 | 1.55 | -1.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,贵州百灵、华懋科技、曼卡龙、海利得、万凯新材、维宏股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
300945 | 曼卡龙 | 33 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002206 | 海利得 | 29 | 电话调研 | 2023-05-04 |
301216 | 万凯新材 | 7 | 电话会议 | 2023-05-05 |
300508 | 维宏股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。